|
Dettagli:
|
| Nome: | Ugello Waterjet abrasivo | Applicazione: | Ugello per taglio a getto d'acqua abrasivo |
|---|---|---|---|
| Materiale: | CARBURO DI TUNGSTENO | Spcification: | 0.76mm*7.14mm*76.2mm |
| Marca: | Hyzont | Diametro interno: | 1.02/0.76mm |
| Evidenziare: | Tubo di miscelazione abrasiva KMT,Ugello per taglio waterjet,Parti del tubo di miscelazione del flusso |
||
Tubo di miscelazione di ricambi per idrogetto ugello abrasivo per idrogetto KMT
Dimensioni: 1,02 mm x 7,14 mm x 76,2 mm/0,76 mm x 7,14 mm x 76,2 mm
Ricambi per ugelli abrasivi per idrogetto, sostituti per ugelli per teste di taglio per idrogetto KMT/Flow
I tubi di focalizzazione sono particolarmente sollecitati dalla severa erosione dell'abrasivo durante il taglio a getto d'acqua. Hard Material Solutions di Hyzont ha sviluppato una protezione antiusura migliorata per questo. Una qualità di taglio costantemente elevata viene raggiunta grazie ai nostri gradi di carburo ottimizzati.
Specifiche
| OD(mm) | ID(mm) | Lunghezza(mm) |
| 6,35 | 0,76 | 76,4 |
| 6,35 | 1,02 | 76,2 |
| 6,35 | 1,02 | 76,4 |
| 6,35 | 1,02 | 101,6 |
| 6,35 | 1,02 | 76,2 |
| 6,35 | 0,76 | 76,2 |
| 7 | 1,02 | 76,2 |
| 7,14 | 0,5 | 76,2 |
| 7,14 | 0,8 | 76,2 |
| 7,14 | 0,76 | 76,2 |
| 7,14 | 0,76 | 101,6 |
| 7,14 | 1,02 | 76,2 |
| 7,14 | 1,02 | 101,6 |
| 7,14 | 1,27 | 76,2 |
| 7,14 | 1,27 | 101,6 |
| 9,4 | 0,76 | 7 |
![]()
![]()
| Codice ordine | HZ10040-3 |
| Imballaggio | Scatola di plastica |
| Dimensioni imballaggio | 8cm*1cm*1cm |
| Peso imballaggio | 20g |
| Tempi di consegna | 3 giorni dopo il pagamento |
Persona di contatto: Raymond
Telefono: +86-15021164313
Fax: 86-21-3103-8879