Casa
>
prodotti
>
Macchina da taglio al plasma CNC
>
Tagliatrice usata del plasma della seconda mano di buona condizione della macchina della tavola di taglio di CNC del plasma di TAYOR
| Oggetto | Descrizioni | Specificazione |
| Ente a macchina | Larghezza della Tabella (millimetri) | 2000 |
| Lunghezza della ferrovia (millimetro) | 4000 | |
| Efficace area di taglio (millimetri) | 1500x3000 | |
| Motore di azionamento | Doppio-azionamento/servomotore CA di Panasonic | |
| Velocità di viaggio massima (mm/min) | 9000mm/min | |
| Torcia della fiamma | Numero della torcia di taglio alla fiamma | 1 torcia stabilita della fiamma |
| Spessore di taglio alla fiamma (millimetri) | 6-50mm | |
| Sensore di altezza della torcia della fiamma | Sensore di altezza | |
| Velocità di taglio alla fiamma (mm/min) | 50-800mm/min | |
| Pressione del gas di taglio alla fiamma |
Ossigeno: 0.5-0.8MPa scorrono: 1.0M3/Min Gas combustibile: Pressione dell'acetilene o del propano: 0.05-0.1MPa |
|
| Torcia a plasma | Numero della macchina ossitaglio del plasma | 1 torcia a plasma stabilita |
| Sensore di altezza della torcia a plasma | Sensore THC dell'arco di plasma di TAYOR | |
| Supporto antiurto della torcia a plasma | TAYOR | |
| Velocità di taglio del plasma (mm/min) | 50-4500mm/min | |
| Modello | Powremax105 | |
| Spessore di taglio del plasma (millimetro) | 1-25mm (acciaio al carbonio) | |
| Pæse d'origine | Fatto in U.S.A. | |
| Uscita corrente massima | 105A | |
| Potere | 15KW | |
| Duty cycle | 80% | |
| Richiesta del gas di taglio del plasma | Appiattito asciutto e senza olio | |
| Regolatore di CNC | TAYOR | |
| Software del nido | Software del nido | FASTCAM (Australia) |
| Componenti elettriche | SpA | DELTA TAIWAN |
| Componenti elettriche | Schneider |
Accuratezza
| Precisione di posizionamento | ±0.5mm/1000mm |
| Ripetibilità | ±0.5mm/1000mm |
| Errore di selezione di velocità | ≤±5% |
| Accuratezza di THC | ≤±0.5mm |
| Lunghezza di un errore laterale (millimetro) | ±0.5mm |
| Errore basso di ritorno del punto | ±0.4mm |
| Errore del punto di intersezione | ±0.5mm |
| Errore di andata-inverso di formazione di striature | ±0.2mm |
![]()
![]()
Contattici in qualunque momento