|
Dettagli:
|
| Materiale: | Rame | CO: | U.S.A. |
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Tappo di protezione per taglio alluminio,Parte 200 420044,Accessorio per torcia al plasma |
||
Scudo Cappuccio scudo Ugello Anello vortice Elettrodo Tubo acqua
![]()
200 ampere - Consumibili aria - Acciaio dolce /Acciaio inossidabile /Alluminio
| Amperaggio | Scudo | Cappuccio scudo | Ugello | Anello vortice | Elettrodo | Tubo acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 220532 | 220936 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 220935 senza linguetta | ||||||
| 130 A | 220536 | 220936 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 220935 senza linguetta | ||||||
| 200 A | 420045 | 220936 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
| 220935 senza linguetta |
200 ampere - Consumibili O2 - Acciaio dolce
| Amperaggio | Scudo | Cappuccio scudo | Ugello | Anello vortice | Elettrodo | Tubo acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 220532 | 220936 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 220935 senza linguetta | ||||||
| 130 A | 220491 | 220936 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 220935 senza linguetta | ||||||
| 200 A | 220832 | 220936 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
| 220935 senza linguetta |
200 ampere - Consumibili N2 - Acciaio inossidabile /Alluminio
| Amperaggio | Scudo | Cappuccio scudo | Ugello | Anello vortice | Elettrodo | Tubo acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 A | 220536 | 220936 | 220892 | 220529 | 020415 | 220521 |
| 220935 senza linguetta | ||||||
| 200 A | 420045 | 220936 | 420044 | 220529 | 020415 | 220521 |
| 220935 senza linguetta |
| Amperaggio | Scudo | Cappuccio scudo | Ugello | Anello vortice | Elettrodo | Tubo acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 420063 | 220935 | 220890 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 130 A | 420061 | 220935 | 220892 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 200 A | 420058 | 220935 | 420044 | 220488 | 220937 | 220521 |
| 200 A per scriccatura | 420067 | 220935 | 420066 | 220488 | 220937 | 220521 |
| Amperaggio | Scudo | Cappuccio scudo | Ugello | Anello vortice | Elettrodo | Tubo acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 A | 420063 | 220935 | 220891 | 220529 | 220528 | 220521 |
| 130 A | 420062 | 220935 | 220893 | 220488 | 220487 | 220521 |
| 200 A | 420059 | 220935 | 220831 | 220834 | 220937 | 220521 |
| Amperaggio | Scudo | Cappuccio scudo | Ugello | Anello vortice | Elettrodo | Tubo acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 A | 420735 | 220936 | 420829 | 220488 | 420824 | 420823 |
| 220935 senza linguetta | ||||||
| 200 A | 420737 | 220936 | 420734 | 220488 | 420732 | 420823 |
| 220935 senza linguetta |
| Amperaggio | Scudo | Cappuccio scudo | Ugello | Anello vortice | Elettrodo | Tubo acqua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 A | 420735 | 220936 | 420828 | 220529 | 420824 | 420823 |
| 220935 senza linguetta | ||||||
| 200 A | 420737 | 220936 | 420733 | 220488 | 420732 | 420823 |
| 220935 senza linguetta |
HYZONT (SHANGHAI) INDUSTRIAL TECHNOLOGIES CO., LTD.
Indirizzo: Edificio 1, Lane 99 Shenmei Road, Distretto di Pudong, Shanghai, Cina
Sales Manager: Raymond
Cell: +86 15021164313 WhatsApp: +86 15021164313 WeChat: +86 15021164313
Email: raymond@hyzont.com
Persona di contatto: Raymond
Telefono: +86-15021164313
Fax: 86-21-3103-8879